Tulokset kotona
16 pelattu kotona| Päivämäärä | Viikko | Vastustaja | Koti/vieras | Stadion | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 1. marraskuutaKotona | 44 | Kotona | Raatti Stadion | 2-0V | |
| Ke 28. lokakuutaKotona | 44 | Kotona | Raatti Stadion | 0-0T | |
| Ma 12. lokakuutaKotona | 42 | Kotona | Raatti Stadion | 3-4H | |
| Pe 18. syyskuutaKotona | 38 | Kotona | Raatti Stadion | 0-1H | |
| La 12. syyskuutaKotona | 37 | Kotona | Raatti Stadion | 1-2H | |
| Ma 31. elokuutaKotona | 36 | Kotona | Raatti Stadion | 0-0T | |
| Su 16. elokuutaKotona | 33 | Kotona | Raatti Stadion | 2-3H | |
| Su 9. elokuutaKotona | 32 | Kotona | Raatti Stadion | 0-1H | |
| Su 2. elokuutaKotona | 31 | Kotona | Raatti Stadion | 1-0V | |
| La 18. heinäkuutaKotona | 29 | Kotona | Raatti Stadion | 0-2H | |
| La 27. kesäkuutaKotona | 26 | Kotona | Raatti Stadion | 1-1T | |
| To 18. kesäkuutaKotona | 25 | Kotona | Raatti Stadion | 2-1V | |
| Su 31. toukokuutaKotona | 22 | Kotona | Raatti Stadion | 2-1V | |
| La 16. toukokuutaKotona | 20 | Kotona | Raatti Stadion | 1-0V | |
| La 2. toukokuutaKotona | 18 | Kotona | Raatti Stadion | 2-0V | |
| La 18. huhtikuutaKotona | 16 | Kotona | Raatti Stadion | 1-0V |
Ottelut kotona. Voitot: 7, tasapelit: 3, tappiot: 6. Maalit: 18-16.
