Tulokset kotona
16 pelattu kotona| Päivämäärä | Viikko | Vastustaja | Koti/vieras | Stadion | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma 2. marraskuutaKotona | 45 | Kotona | Veritas Stadium | 4-3V | |
| To 29. lokakuutaKotona | 44 | Kotona | Veritas Stadium | 2-4H | |
| La 17. lokakuutaKotona | 42 | Kotona | Veritas Stadium | 1-2H | |
| Su 11. lokakuutaKotona | 41 | Kotona | Veritas Stadium | 1-0V | |
| Ma 14. syyskuutaKotona | 38 | Kotona | Veritas Stadium | 1-0V | |
| Ma 31. elokuutaKotona | 36 | Kotona | Veritas Stadium | 1-0V | |
| Su 9. elokuutaKotona | 32 | Kotona | Veritas Stadium | 0-0T | |
| Su 26. heinäkuutaKotona | 30 | Kotona | Veritas Stadium | 1-2H | |
| Ti 23. kesäkuutaKotona | 26 | Kotona | Veritas Stadium | 1-1T | |
| La 13. kesäkuutaKotona | 24 | Kotona | Veritas Stadium | 0-0T | |
| La 23. toukokuutaKotona | 21 | Kotona | Veritas Stadium | 2-1V | |
| La 9. toukokuutaKotona | 19 | Kotona | Veritas Stadium | 2-0V | |
| Ke 29. huhtikuutaKotona | 18 | Kotona | Veritas Stadium | 1-1T | |
| La 25. huhtikuutaKotona | 17 | Kotona | Veritas Stadium | 1-0V | |
| La 11. huhtikuutaKotona | 15 | Kotona | Veritas Stadium | 2-1V | |
| La 4. huhtikuutaKotona | 14 | Kotona | Veritas Stadium | 0-0T |
Ottelut kotona. Voitot: 8, tasapelit: 5, tappiot: 3. Maalit: 20-15.
