Tulokset kotona
16 pelattu kotona| Päivämäärä | Viikko | Vastustaja | Koti/vieras | Stadion | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 8. marraskuutaKotona | 45 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 0-2H | |
| To 29. lokakuutaKotona | 44 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 1-1T | |
| Su 18. lokakuutaKotona | 42 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 2-0V | |
| To 8. lokakuutaKotona | 41 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 0-1H | |
| Su 13. syyskuutaKotona | 37 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 0-0T | |
| Su 23. elokuutaKotona | 34 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 2-4H | |
| Su 9. elokuutaKotona | 32 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 1-1T | |
| La 25. heinäkuutaKotona | 30 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 3-1V | |
| Ti 23. kesäkuutaKotona | 26 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 4-3V | |
| La 30. toukokuutaKotona | 22 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 1-1T | |
| La 23. toukokuutaKotona | 21 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 2-1V | |
| Ke 20. toukokuutaKotona | 21 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 3-0V | |
| Pe 8. toukokuutaKotona | 19 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 0-0T | |
| Su 26. huhtikuutaKotona | 17 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 1-1T | |
| Ke 22. huhtikuutaKotona | 17 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 3-2V | |
| La 11. huhtikuutaKotona | 15 | Kotona | Kuopio Football Stadium | 1-0V |
Ottelut kotona. Voitot: 7, tasapelit: 6, tappiot: 3. Maalit: 24-18.
