Tulokset kotona
16 pelattu kotona| Päivämäärä | Viikko | Vastustaja | Koti/vieras | Stadion | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma 2. marraskuutaKotona | 45 | Kotona | Elisa Stadion | 0-4H | |
| La 24. lokakuutaKotona | 43 | Kotona | Elisa Stadion | 0-1H | |
| Ma 12. lokakuutaKotona | 42 | Kotona | Elisa Stadion | 1-0V | |
| La 19. syyskuutaKotona | 38 | Kotona | Elisa Stadion | 0-2H | |
| Ti 8. syyskuutaKotona | 37 | Kotona | Elisa Stadion | 1-0V | |
| Ma 31. elokuutaKotona | 36 | Kotona | Elisa Stadion | 0-1H | |
| Pe 14. elokuutaKotona | 33 | Kotona | Elisa Stadion | 1-3H | |
| Su 2. elokuutaKotona | 31 | Kotona | Elisa Stadion | 0-1H | |
| Pe 10. heinäkuutaKotona | 28 | Kotona | Elisa Stadion | 1-0V | |
| La 4. heinäkuutaKotona | 27 | Kotona | Elisa Stadion | 4-0V | |
| Ti 23. kesäkuutaKotona | 26 | Kotona | Elisa Stadion | 5-1V | |
| La 13. kesäkuutaKotona | 24 | Kotona | Elisa Stadion | 1-1T | |
| Pe 22. toukokuutaKotona | 21 | Kotona | Elisa Stadion | 2-1V | |
| La 9. toukokuutaKotona | 19 | Kotona | Elisa Stadion | 1-1T | |
| Pe 24. huhtikuutaKotona | 17 | Kotona | Elisa Stadion | 3-2V | |
| Pe 10. huhtikuutaKotona | 15 | Kotona | Elisa Stadion | 0-0T |
Ottelut kotona. Voitot: 7, tasapelit: 3, tappiot: 6. Maalit: 20-18.
