Tulokset kotona
16 pelattu kotona| Päivämäärä | Viikko | Vastustaja | Koti/vieras | Stadion | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 8. marraskuutaKotona | 45 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 3-3T | |
| Su 25. lokakuutaKotona | 43 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 2-2T | |
| La 17. lokakuutaKotona | 42 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 4-0V | |
| To 8. lokakuutaKotona | 41 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 6-0V | |
| Ke 9. syyskuutaKotona | 37 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 2-1V | |
| Su 23. elokuutaKotona | 34 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 2-3H | |
| Su 16. elokuutaKotona | 33 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 3-0V | |
| Su 26. heinäkuutaKotona | 30 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 1-0V | |
| La 18. heinäkuutaKotona | 29 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 2-1V | |
| La 27. kesäkuutaKotona | 26 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 0-4H | |
| Ke 17. kesäkuutaKotona | 25 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 3-3T | |
| La 30. toukokuutaKotona | 22 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 1-0V | |
| La 16. toukokuutaKotona | 20 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 2-2T | |
| Ma 4. toukokuutaKotona | 19 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 1-0V | |
| La 11. huhtikuutaKotona | 15 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 0-1H | |
| La 4. huhtikuutaKotona | 14 | Kotona | Helsinki Football Stadium | 3-0V |
Ottelut kotona. Voitot: 9, tasapelit: 4, tappiot: 3. Maalit: 35-20.
