Takaisin koko Veikkausliiga-ottelutauluun
FF Jaro seuraavat ottelut näkyvät tässä, mutta koko sarjan taulu helpottaa muiden joukkueiden vertailua.
Avaa ottelutaulu
FF Jaro on sijalla 10 ja pisteissä 7. Sivulla näkyy 12 tulevaa ottelua ja 10 tulosta ilman, että tyhjät ajat piilotetaan.
| Kierros | Paiva | Ottelu | Arena |
|---|---|---|---|
| 10 | 16:00 | Project Liv Arena | |
| 12 | 17:00 | Tammela Stadium | |
| 12 | 18:00 | Jakobstads Centralplan | |
| 14 | 18:00 | Veritas Stadium | |
| 15 | 16:00 | Jakobstads Centralplan | |
| 16 | 17:30 | Jakobstads Centralplan | |
| 17 | 18:00 | Jakobstads Centralplan | |
| 18 | 17:00 | Lahti Stadium | |
| 19 | 18:00 | Jakobstads Centralplan | |
| 20 | 15:00 | Helsinki Football Stadium | |
| 21 | 16:00 | Jakobstads Centralplan | |
| 22 | 18:00 | Wiklof Holding Arena | |
| 10 | 2-1 | Raatti Stadion | |
| 9 | 3-0 | Project Liv Arena | |
| 8 | 3-0 | Kuopio Football Stadium | |
| 7 | 5-0 | Mustapekka Areena | |
| 7 | 2-0 | Veritas Stadium | |
| 5 | 2-2 | Project Liv Arena | |
| 4 | 1-1 | OmaSP Stadion | |
| 3 | 1-1 | Jakobstads Centralplan | |
| 2 | 0-0 | Elisa Stadion | |
| 1 | 0-1 | Jakobstads Centralplan |
Valituilla suodattimilla ei loydy otteluita.
FF Jaro seuraavat ottelut näkyvät tässä, mutta koko sarjan taulu helpottaa muiden joukkueiden vertailua.
Avaa ottelutauluFF Jaro pelaa seuraavan listatun ottelun 13.6.2026 klo 16:00 vastustajaa HJK Helsingfors vastaan.
Sivu kokoaa FF Jaro ottelut sarjassa Veikkausliiga: 12 tulevaa ottelua, 10 tulosta ja joukkueen nykyisen sarjasijan 10.
FF Jaro listassa näkyy 11 kotiottelua ja 11 vierasottelua. Jos otteluita on vähän, sivu näyttää silti jokaisen saatavilla olevan rivin.
Viimeisin tulos on AC Oulu kohtaa joukkueen FF Jaro 31.5.2026, 2-1. Tulokset löytyvät myös Tulokset-välilehdeltä.
Jos FF Jaro ottelu siirtyy tai peruuntuu, rivi merkitään muuttuneeksi eikä normaaliksi tulevaksi otteluksi.
Jos aika puuttuu myöhemmin, ottelu pysyy listassa selkeällä aikamerkinnällä.
Kyllä. Sama FF Jaro sivu toimii ennen kautta, kauden aikana ja kauden jälkeen.