Tulokset kotona
16 pelattu kotona| Päivämäärä | Viikko | Vastustaja | Koti/vieras | Stadion | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Su 8. marraskuutaKotona | 45 | Kotona | Mustapekka Areena | 5-1V | |
| La 24. lokakuutaKotona | 43 | Kotona | Mustapekka Areena | 3-4H | |
| Ke 7. lokakuutaKotona | 41 | Kotona | Mustapekka Areena | 0-0T | |
| Pe 18. syyskuutaKotona | 38 | Kotona | Mustapekka Areena | 1-1T | |
| Ti 8. syyskuutaKotona | 37 | Kotona | Mustapekka Areena | 1-1T | |
| Ma 31. elokuutaKotona | 36 | Kotona | Mustapekka Areena | 1-1T | |
| Ma 17. elokuutaKotona | 34 | Kotona | Mustapekka Areena | 3-2V | |
| La 1. elokuutaKotona | 31 | Kotona | Mustapekka Areena | 0-1H | |
| La 11. heinäkuutaKotona | 28 | Kotona | Mustapekka Areena | 4-2V | |
| La 27. kesäkuutaKotona | 26 | Kotona | Mustapekka Areena | 1-1T | |
| Ke 17. kesäkuutaKotona | 25 | Kotona | Mustapekka Areena | 1-0V | |
| La 30. toukokuutaKotona | 22 | Kotona | Mustapekka Areena | 3-2V | |
| La 16. toukokuutaKotona | 20 | Kotona | Mustapekka Areena | 5-0V | |
| Ti 5. toukokuutaKotona | 19 | Kotona | Mustapekka Areena | 2-0V | |
| La 18. huhtikuutaKotona | 16 | Kotona | Mustapekka Areena | 0-3H | |
| La 4. huhtikuutaKotona | 14 | Kotona | Mustapekka Areena | 1-5H |
Ottelut kotona. Voitot: 7, tasapelit: 5, tappiot: 4. Maalit: 31-24.
